 
									
								รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | %หุ้น | 
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท สินทองหล่อ จำกัด | 211,800,000 | 42.36 | 
| 2 | น.ส.ปฐมา พรประภา | 30,644,267 | 6.13 | 
| 3 | นายประพล พรประภา | 25,566,667 | 5.11 | 
| 4 | น.ส.ปฤณ พรประภา | 25,425,400 | 5.09 | 
| 5 | บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | 18,200,000 | 3.64 | 
| 6 | นางอโนทัย พรประภา | 15,366,666 | 3.07 | 
| 7 | นายรักสนิท พรประภา | 9,520,000 | 1.90 | 
| 8 | นายเจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล | 9,350,000 | 1.87 | 
| 9 | นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | 7,000,000 | 1.40 | 
| 10 | บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด | 6,300,030 | 1.26 | 
| รวม | 359,173,030 | 71.83 | 
ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 12 มีนาคม 2568 โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
