รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | %หุ้น |
---|---|---|---|
1 | บริษัท สินทองหล่อ จำกัด | 211,800,000 | 42.36 |
2 | น.ส.ปฐมา พรประภา | 30,644,267 | 6.13 |
3 | นายประพล พรประภา | 25,566,667 | 5.11 |
4 | น.ส.ปฤณ พรประภา | 25,425,400 | 5.09 |
5 | บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด | 18,200,000 | 3.64 |
6 | นางอโนทัย พรประภา | 15,366,666 | 3.07 |
7 | น.ส.สุพัฒนา พรประภา | 10,666,670 | 2.13 |
8 | นายรักสนิท พรประภา | 9,520,000 | 1.90 |
9 | นายเจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล | 9,280,000 | 1.86 |
10 | นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | 7,000,000 | 1.40 |
รวม | 363,469,670 | 72.69 |
ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 14 มีนาคม 2567 โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด